Referenzen in Deutschland
Referenzen in Frankreich
Referenzen in Luxemburg
| Bauherr | Baustelle | Leistungen | technische Details |
| SNBA Kaiserslautern | Häferbachtalbrücke Dreisen, A63 | 830 m Bohrpfähle, D = 1,20 m | Pfahllängen bis 21,00 m |
| Straßen- und Verkehrsamt Trier | Ausbau der B53 Kröv | 950 m Bohrpfähle, d = 1,20 m, 770 m temp. Anker, 355 qm Spritzbeton | Pfahllängen bis 13 m, Ankerlängen bis 14 m |
| Deutsche Bundesbahn | DB-Strecke Neustadt / Weinstraße | 425 qm Berliner Verbau, Schrägpfähle bis 10 m Länge, Herstellung in Zugpausen | Verbauhöhe bis 9 m, 2-fach verankert, Schrägpfähle 4:1 geneigt |
| Deutsche Bundesbahn | DB-Brücke in Zaisenhausen (Morbach-Sulzfeld) | 1100 m Bohrungen, d = 1,20 m in Zugpausen (Nachtarbeit) | Bohrpfahllänge = 22 m |
| Landesamt für Straßenwesen / Saarland | Lärmschutzwand St. Ingbert | 1900 m Pfähle, D = 75 m | Pfahllängen 6 bis 8 m |
| Wasser- und Schiffahrtsamt Saarbrücken | Grundwasserentl.-Anl. Schwemmingen | 30 Brunnen, d = 1,20 m, 800 m Grundwasserleitung | Brunnentiefe bis 12 m |
| Wasser- und Schiffahrtsamt Saarbrücken | Ausbau der Saar, Bereich Völklingen | 6100 qm überschnittene Bohrpfahlwände, d = 90 cm | Pfahllängen bis 11 m, Felseinbindung bis 4 m |
| UKV Saarbrücken | Neubau Verwaltungsgebäude | 1520 qm überschnittene Pfahlwände 90 cm, 111 Daueranker | Pfahllängen bis 18 m, Ankerlängen bis 20 m |
| EVS Entsorgungsverband Saar | Deponien in Ormesheim, Riegelsberg, Lisdorf, Brotdorf, Fitten | insgesamt 79 Gasbrunnen, d = 90 cm | Tiefe der Gasbrunnen bis 26 m |
| Dresdner Bank | Neubau Verwaltungsgebäude Saarbrücken | 78 Bohrpfähle, d = 90 cm und d = 120 cm | Bohrtiefen bis 15 m, Pfahllängen bis 13 m |
| Abwasserverband Saar | Neubau der Kläranlage Wustweiler | 2260 qm überschnittene Pfahlwände für Klärbecken | Pfahllängen bis 8 m, Einbindelängen Fels 5 m |
| Abwasserverband Saar | Kläranlage Wellesweiler | 42 Stck. Gewi-Anker, 36 t | Auftriebssicherung |
| Saarland Heimstätten GmbH | Sonnenberg Klinik, Saarbrücken-Güdingen | 500 qm Spritzbetonschale, 200 Kurzzeitnägel, 55 Dauernägel | Spritzbeton bis 20 cm, Länge der Nägel bis 6 m |
| Johnson Controls und Michels | Ford, Supplier Park, Böschungssicherung | 380 qm Spritzbeton, d = 20 cm, 210 Bodennägel Gewi | Böschungshöhe 3,50 m |
| Staatsbauamt Trier | US Airbase Spangdahlem | 1150 qm Berliner Verbau, 70 Bohrungen bis 13 m, 64 Anker | Verbauhöhe bis 8 m |
| Grundstücksgesellschaft Trier Castelforte | Staukanal, Trier | 100 m Stützmauersicherung (Unterfangung) | Unterfangungshöhe bis 3,50 m, gesamt bis 8,20 m |
| Finanzbauamt Trier | Polizeipräsidium Trier | 46 Bodeninjektionen unterhalb bestehender Fundamente | Injektionstiefe bis 4 m |
| Gemeinde Spiesen | Minimal-Markt Spiesen | 650 qm Schutznetzsicherung | 130 Felsnägel bis 6 m, korrosionsgeschützt |
Referenzen in Frankreich
| Bauherr | Baustelle | Leistungen | technische Details |
| Direction Departementale de lEquipement de Meurthe et Moselle | OA sur la chiers, Longlaville | 160 m Bohrpfähle, d = 90 cm | Bohrtiefe 12,50 m |
| Direction Departementale de lEquipement de Meurthe et Moselle | PI 4 | 240 m Bohrpfähle, d = 120 cm, 320 m Bohrpfähle, d = 90 cm | Bohrtiefe 19,00 m, Bohrtiefe 14,50 m |
| Direction Departementale de lEquipement de Meurthe et Moselle | O. H. 13 | 560 m Bohrpfähle, d = 120 cm | Bohrtiefe 20,00 m |
Referenzen in Luxemburg
| Bauherr | Baustelle | Leistungen | technische Details |
| CFL Luxembourg | Line Zoufftgen-Luxembourg, Brücke der CFL | 660 m Bohrpfähle, d = 90 cm, 175 m Bohrpfähle, d = 120 cm | Pfahllängen bis 15,50 m, Herstellung der Pfähle im Gleisbereich in Nachtarbeit |
| Ministere des Travaux Public, Administration des Pont et Chausees, Luxembourg | Hangsicherung Wasserbillig-Mörsdorf, N10 | 2.530 m Bohrpfähle, d = 90 cm, 630 m Bohrpfähle, d = 64 cm | Pfahllängen bis 12 m, Felseinbindung bis 5 m, Konglomerat |
| Ministere des Travaux Public, Administration des Pont et Chausees, Luxembourg | Hangsicherung E 421 Schieren | 780 m Vernagelung der Böschungen mit Pfählen, d = 120 cm | Pfahllängen bis 12 m, Felseinbindung bis 5 m, Neigung Pfähle 10:1 |
| Ministere des Travaux Public, Administration des Pont et Chausees, Luxembourg | Liaison avec la Sarre, Echangeur de Mondorf | 700 m Bohrpfähle, d = 90 cm | Pfahllängen bis 11 m |
| Grand-Duché de Luxembourg | Lycée Technique Esch/Raemerich | 3.200 m Bohrpfähle, d = 90 cm | Durchführung von 3 Zug- und Druckversuchen |
| Stadt Esch | Hopital de la Ville, Esch sur Alzette | 2.121 m Temporäranker, 750 m Gurtung | Tragkraft bis 384 kN, Ankerlängen bis 16 m |
